

| 规格 | SKR-R-RP1300 | SKR-R-RP1000 | SKR-R-RP630 |
| 加工宽度 | 1300mm | 1000mm | 630mm |
| 更短加工长度 | 500mm | 500mm | 500mm |
| 加工厚度 | 2.5mm-110mm | 2.5mm-110mm | 2.5mm-110mm |
| 刨刀线速度 | 36m/s | 36m/s | 36m/s |
| 砂带速度 | 20m/s 18m/s | 20m/s 18m/s | 20m/s 18m/s |
| 输送速度 | 6-30m/min | 5-20m/min | 5-20m/min |
| 电机总功率 | 63.74kw | 47.07kw | 35.37kw |
| 砂带尺寸 | 1330mmx2500mm | 1030mmx2500mm | 650mmx1900mm |
| 工作压力 | 大于0.55Mpa | 大于0.55Mpa | 大于0.55Mpa |
| 吸尘量 | 9600m3/h | 8000m3/h | 6000m3/h |
| 压缩空气消耗量 | 18m3/h | 15m3/h | 13m3/h |
| 外形尺寸 | 2300x2200x2150mm | 2100x1540x2000mm | 2100x1440x2000mm |
| 重量 | 5500kg | 3800kg | 2600kg |




